E IV | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN | ||
Nama | : | ARYO BROTOSENO.N,S.Si | ![]() |
Nip | : | 19770809 200904 1003 | |
Gol. Ruang | : | III/c | |
Pendidikan | : | S1 Komputer | |
Asal Pendidikan | : | Universitas Padjajaran |
E IV | KEPALA SUB BIDANG PENDANAAN | ||
Nama | : | AMELIA ROSTINA,S.Si | ![]() |
Nip | : | 19660121 200801 1013 | |
Gol. Ruang | : | III/b | |
Pendidikan | : | S1 MIPA Matematika | |
Asal Pendidikan | : | Universitas Syiah Kuala |
E IV | KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN GAMPONG | ||
Nama | : | M. YUNUS, SP | ![]() |
Nip | : | 19690604 199410 1 001 | |
Gol. Ruang | : | III/b | |
Pendidikan | : | S1 Sarjana Pertanian | |
Asal Pendidikan | : | UTU |
E IV | KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN | ||
Nama | : | YULIS FITRIA, ST | ![]() |
Nip | : | 19800908 200904 2 002 | |
Gol. Ruang | : | III/b | |
Pendidikan | : | S1 | |
Asal Pendidikan | : |
STAF
ama | : | MAULIDYA NATHASYA, S.IP, M.AP | ![]() |
Nip | : | 19871126 200701 2 001 | |
Gol. Ruang | : | III/c | |
Pendidikan | : | S2 Administrasi Publik | |
Asal Pendidikan | : | STIA LAN Bandung |
Nama | : | FERIZAL, A.Md | ![]() |
Nip | : | 19800601 201003 1 002 | |
Gol. Ruang | : | II/d | |
Pendidikan | : | ||
Asal Pendidikan | : |
Nama | : | EKA NOVIANA, ST | |
Nip | : | - | |
Gol. Ruang | : | - | |
Pendidikan | : | S1 | |
Asal Pendidikan | : | Universitas Syaiah Kuala |
Copyright BAPPEDA Aceh Barat 2018 | Web developed by aSOKA communications